Naam van de rekening | KBC Plus rekening | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Deze rekening omvat | 2 debetkaarten (1 per titularis), waarmee je contacloos betaalt tweemaal per jaar een gepersonaliseerde debetkaart mogelijkheid tot een kredietkaart online bankieren met je computern tablet of smartphone instant overschrijvingen extra diensten in KBC Mobile, Apple PAy, digitale kluis, Goal Alert,... geld opnemen in euro aan KBC-/CBC-/KBC Brussels-automaten geld opnemen in euro aan andere geldautomaten of kantoren kaartvervangingen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Type rekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opening van een rekening | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank App |
Onze mening en analyse van de KBC app - Laatste reviews 27/10/20Google play 4,7/5 | Apple store 4,6/5 De score van CBC Mobile bedroeg, tot oktober 2020, 4,6/5. Sindsdien zorgde een update voor problemen bij sommige klanten (scherm geblokkeerd, verbinding verbroken, …). Naar de KBC mobiele app |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaarlijkse bijdrage | 3,75 €/maand of 45 €/jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de rekening | Deze rekening kan in een kantoor, online en via een smartphone beheerd worden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Afhaalkosten | Geen afhaalkosten aan geldautomaten van andere banken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Contactloos betalen | Ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Kredietkaart |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Voordelen van de rekening |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Nadelen van de rekening |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Klimaatveranderingsscore van de bank vastgesteld door Financité - FairFin (2024) |
42%
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloaden KBC Mobile app | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Veiligheid van de rekening |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere mogelijke kosten
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Advies van de redactieDeze betalende Plus zichtrekening van KBC blijft redelijk betaalbaar.Ze biedt twee debetkaarten, maar de kredietkaart is een betalende optie. Er zijn geen afhaalkosten aan de geldautomaten van concurrenten en er zijn veel eigen kantoren. Deze rekening kan zowel in een kantoor als online beheerd worden. Ze is dus interessant voor heel wat profielen. Bovendien geniet je met KBC Mobile van de beste banking app ter wereld. Deze zichtrekening is aan te raden voor koppels of personen die vooral online werken. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Andere rekeningen van KBC Bank |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Open nu een zichtrekering |
De zichtrekeningen in de kijker